尺寸指南

大約穿著尺寸

*請注意,因個人體型不同可能會有差異。

單位:厘米(公分)

Responsive Size Chart
年齡 衣服 帽子
新生兒 新生兒 50 42 7-9 7-9
0-3個月 50-65 44 9-11 9-11
嬰幼兒 3-6個月 65-70 46 12 12
6-9個月 70-75 46-48 12-13 12-13
9-12個月 75-80 48 13 13
1-1.5歲 80-85 48-50 13 13
1.5-2歲 85-90 50 13-14 13-14
3歲 100 52 15-16 15-17
兒童 4歲 100-110 52 16 15-17
5歲 100-110 54 17 15-17
6歲 110-120 54 18 17-19
7歲 110-120 56 19 17-19
8歲 120-130 56 20 19-21
9歲 130-140 56 21 19-21
9歲 140-150 56 22 20-22
少年 10歲 140-150 56 22 20-22
11歲 150-160 56 23-25 23-25
12歲 150-170 56 23-25 23-25
13-15歲 150-170 56 23-25 23-25
banner image